| Maximale hefhoogte | : | 2050 mm |
| Laagste stand | : | 110 mm |
| Totale breedte | : | 3180 mm |
| Motor vermogen | : | 2,2 Kw, 3000 omw/min, 3PH, 230/400V |
| Beveiliging | : | Start/ stop schakeling |
| Hefvermogen | : | 3500 kg |
| Heftijd/daaltijd | : | 30 sec. |
| Hydrolisch systeem | : | Cilinders, parallel schakeling, mechanische synchronisatie d.m.v. kabels. Max druk 220 Bar |
| Vrije ruimte | : | Tussen de kolommen 2520 mm |
| Lagering | : | Per loopkar 6 stalen loopwielen, zelfsmerende lageringen |
Voor meer en gedetaileerde informatie download de brochure, of stuur een email.
laatst gewijzigd: April 27 2009 13:43:16.



print pagina

