| Maximale hefhoogte | : | 1950 mm(VK-8703), 1900 mm(VK-8704 en 8705) |
| Laagste stand | : | 210 mm(VK-8703), 230 mm(VK-8704 en 8705) |
| Totale breedte | : | 2840 mm(VK-8703), 3140 mm(VK-8704, 3290 mm(VK-8705) |
| Motor vermogen | : | 2,2 Kw, 3000 omw/min, 3PH, 230/400V |
| Beveiliging | : | Start/ stop schakeling, hoogte begrenzing via eindschakelaar, slangbreuk beveiliging |
| Hefvermogen | : | 3000, 4000 en 5000 kg |
| Heftijd/daaltijd | : | 25-20 sec(VK-8703, VK-8704) 35-20sec (VK-8705) |
| Hydrolisch systeem | : | Liggende stuwende cilinder |
| Vrije ruimte | : | Tussen de kolommen, 2540 mm(VK-8703), 2720 mm(VK-8704), 2870 mm(VK-8705) |
Voor meer en gedetaileerde informatie download de brochure, of stuur een email.
laatst gewijzigd: April 27 2009 13:43:16.



print pagina

